Inicio » Combates fijos
Legendarios y combates fijos de Pokémon Añil
Pokémon salvajes que no salen al azar en la hierba: bolas falsas, Snorlax, legendarios, Nidos Alfa y más. Hay 134 entradas.
Cómo funcionan
- Fijos: bolas falsas, Snorlax, Marowak, Electrode, Ariados y Cryogonal. Son combates normales; algunos no te dejan huir (Electrode y Ariados) y los Ariados prohíben además las Poké Balls.
- Legendarios y singulares: 100 combates de legendarios, singulares, ultraentes y paradojas. Son 2 contra 1 (llevas 2 Pokémon), no se puede huir y no se pueden usar Poké Balls: si lo vences, se captura solo. Si lo derrotas sin capturarlo, vuelve a aparecer después de ganar la Liga.
- Nidos Alfa: 21 nidos (18 en Kanto, uno por tipo, y 3 de legendarios en la Isla Prisma). El Pokémon sale al azar de una lista de 5, no da experiencia, y al vencerlo deja objetos. Con el modo Random, la especie es aleatoria pero del mismo tipo.
- Altares de aves de Galar (Isla Prisma): Articuno, Zapdos y Moltres de Galar. Necesitas una Ofrenda Prismática.
- Mewtwo con armadura: combate de historia en el Bosque Celeste, 2 contra 1 junto a Azul.
Solo cambian con el modo de juego las 3 bolas falsas de la Ruta 6: Paras en Clásico y Foongus en Completo y Radical. Los Pokémon de otras generaciones también aparecen en el modo Clásico.
Cada Snorlax ocupa varias casillas, pero es un único Pokémon por ruta. Los Electrode, Ariados y Cryogonal son combates independientes.
Requisitos de los legendarios
Casi todos dependen de la Investigación de legendarios de Gabriel Oak (postgame, en el laboratorio). Excepciones:
- Sin condición: Articuno (Islas Espuma), Zapdos (Central Energía) y Moltres (Volcán Canela), nivel 65.
- Mew (Ciudad Carmín, 70): hay que abrir el camión con la Llave Camión, que se obtiene al completar 18 Nidos Alfa.
- Raikou, Entei y Suicune (55): interruptor «Perros fuera».
- Celebi (Claro Secreto, 50), Ho-Oh y Lugia (Cataratas Tohjo, 75, con las campanas), Mewtwo (Bosque Celeste, 75, con el juego terminado), Rayquaza (Monte Plateado) y Arceus.
- Los Pokémon errantes (Latias, Latios, Kyogre y Entei) están configurados pero ningún evento los activa.
Tabla completa
| Tipo | Pokémon | Nv. | Lugar | Coordenadas | Requisito | Modo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fijo | Paras | 18 | Ruta 6 | (24,24) (8,26) (36,27) | — | solo Clásico |
| Fijo | Foongus | 18 | Ruta 6 | (24,24) (8,26) (36,27) | — | Completo y Radical |
| Fijo | Paras | 18 | Ruta 6 | (31,58) | — | igual en los 3 |
| Fijo | Marowak | 40 | Pueblo Lavanda › Torre Pokémon › Torre Pokémon | (72,55) | «Visor Silph» | igual en los 3 |
| Fijo | Snorlax | 40 | Ruta 12 | (28,70) (29,70) (26,70) (26,71) (26,72) (26,73) (27,70) | «Pokeflauta» | igual en los 3 |
| Fijo | Snorlax | 40 | Ruta 11 | (54,28) (54,29) (54,27) (52,27) (52,28) (52,29) | «Pokeflauta» | igual en los 3 |
| Fijo | Electrode | 65 | Ruta 10 Norte › Central Energía | (15,62) (67,54) (81,52) (69,86) (91,88) (93,31) (73,21) | — | igual en los 3 |
| Fijo | Ariados | 65 | Ciudad Verde › Gimnasio Pokémon | (19,9) (31,17) (14,26) | — | igual en los 3 |
| Fijo | Cryogonal | 80 | Cueva Glaciada | (7,49) (12,71) (69,33) | — | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Shaymin | 80 | Pueblo Paleta | (12,23) | «SINNOH eventos» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Nihilego | 80 | Ruta 22 | (42,37) | «ALOLA ultraentes» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Miraidon | 80 | Ruta 22 | (33,14) | «PALDEA principales» | igual en los 3 |
| Nido Alfa | uno al azar entre: Sandslash, Donphan, Nidoking, Quagsire, Nidoqueen | 28 | Ruta 2 Sur | (40,51) | — | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Latios | 80 | Ruta 2 Sur › Ruta 2 Norte | (26,6) | «HOENN eones» | igual en los 3 |
| Nido Alfa | uno al azar entre: Butterfree, Beedrill, Ledian, Ariados, Yanma | 10 | Bosque Verde | (18,38) | — | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Virizion | 80 | Bosque Verde | (49,29) | «TESELIA Espadachines» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Xerneas | 80 | Bosque Verde | (21,32) | «KALOS principales» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Zarude | 80 | Bosque Verde | (35,4) | «GALAR regis zarude» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Wo-Chien | 80 | Bosque Verde | (17,43) | «PALDEA funestos» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Uxie | 80 | Ciudad Plateada | (26,8) | «SINNOH elfos» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Buzzwole | 80 | Ruta 3 | (38,26) | «ALOLA ultraentes» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Zacian | 80 | Ruta 3 | (29,7) | «GALAR principal» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Zekrom | 80 | Monte Moon | (42,11) | «TESELIA tao» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Cresselia | 80 | Monte Moon › Monte Moon Exterior | (28,23) | «SINNOH legends relleno» | igual en los 3 |
| Nido Alfa | uno al azar entre: Clefable, Wigglytuff, Mr. Mime, Togetic, Granbull | 18 | Monte Moon › Monte Moon Exterior | (24,41) | — | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Deoxys | 80 | Monte Moon › Monte Moon Exterior | (10,17) | «HOENN deoxys» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Lunala | 80 | Monte Moon › Monte Moon Exterior | (19,13) | «ALOLA principales» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Registeel | 80 | Monte Moon › Monte Moon | (55,18) | «HOENN Regis» | igual en los 3 |
| Nido Alfa | uno al azar entre: Tyranitar, Weavile, Honchkrow, Houndoom, Grimmsnarl | 55 | Ruta 4 | (93,19) | — | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Cobalion | 80 | Ruta 4 | (69,10) | «TESELIA Espadachines» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Pheromosa | 80 | Ruta 4 | (41,13) | «ALOLA ultraentes» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Zamazenta | 80 | Ruta 4 | (54,7) | «GALAR principal» | igual en los 3 |
| Nido Alfa | uno al azar entre: Hypno, Girafarig, Slowbro, Xatu, Exeggutor | 22 | Ruta 20 | (15,43) | — | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Tornadus | 80 | Ruta 6 | (11,4) | «TESELIA genios» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Enamorus | 80 | Ruta 15 | (66,6) | «TESELIA genios» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Giratina | 80 | Ruta 15 › Túnel Diglett | (69,10) | «SINNOH trio princ» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Zygarde | 80 | Ruta 15 › Túnel Diglett | (77,37) | «KALOS principales» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Landorus | 80 | Ruta 9 | (83,7) | «TESELIA genios» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Suicune | 55 | Ruta 10 Norte | (19,81) | «Perros fuera» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Xurkitree | 80 | Ruta 10 Norte | (5,68) | «ALOLA ultraentes» | igual en los 3 |
| Nido Alfa | uno al azar entre: Golem, Sudowoodo, Magcargo, Corsola, Kleavor | 33 | Ruta 10 Norte | (20,18) | — | igual en los 3 |
| Nido Alfa | uno al azar entre: Electivire, Magnezone, Raichu, Lanturn, Ampharos | 70 | Ruta 10 Norte | (34,84) | — | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Regirock | 80 | Túnel Roca | (67,51) | «HOENN Regis» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Darkrai | 80 | Túnel Roca › Túnel Roca | (61,9) | «SINNOH eventos» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Hoopa | 80 | Pueblo Paleta › Laboratorio | (11,9) | «HOOPA final» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Mesprit | 80 | Pueblo Lavanda › Torre Pokémon › Torre Pokémon | (72,39) | «SINNOH elfos» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Yveltal | 80 | Pueblo Lavanda › Torre Pokémon › Torre Pokémon | (12,13) | «KALOS principales» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Mew | 70 | Ciudad Carmín › Ciudad Carmín | (38,5) (8,14) | — | igual en los 3 |
| Nido Alfa | uno al azar entre: Gengar, Mismagius, Annihilape, Cursola, Dusknoir | 37 | Ruta 8 | (50,26) | — | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Marshadow | 80 | Ruta 8 | (29,7) | «ALOLA evento» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Spectrier | 80 | Ruta 8 | (33,7) | «GALAR calys» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Celesteela | 80 | Ruta 7 | (20,14) | «ALOLA ultraentes» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Raikou | 55 | Ruta 11 | (16,20) | «Perros fuera» | igual en los 3 |
| Nido Alfa | uno al azar entre: Weezing, Muk, Victreebel, Sneasler, Overqwil | 40 | Ruta 11 | (58,8) | — | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Munkidori | 80 | Ruta 11 | (13,12) | «PALDEA compatrones» | igual en los 3 |
| Nido Alfa | uno al azar entre: Noctowl, Gliscor, Skarmory, Fearow, Mantine | 46 | Ruta 13 | (13,11) | — | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Latias | 80 | Ruta 13 | (25,51) | «HOENN eones» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Tapu Bulu | 80 | Ruta 13 | (31,18) | «ALOLA tapus» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Meloetta | 80 | Ruta 14 | (32,10) | «TESELIA evento» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Guzzlord | 80 | Ruta 14 | (112,8) | «ALOLA ultraentes» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Pecharunt | 80 | Ruta 14 | (85,10) | «PALDEA eventos» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Solgaleo | 80 | Ruta 16 | (28,23) | «ALOLA principales» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Fezandipiti | 80 | Ruta 16 | (12,46) | «PALDEA compatrones» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Tapu Fini | 80 | Ruta 17 | (14,57) | «ALOLA tapus» | igual en los 3 |
| Nido Alfa | uno al azar entre: Lapras, Dewgong, Cloyster, Mamoswine, Jynx | 55 | Ruta 18 | (51,7) | — | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Kyogre | 80 | Ruta 18 | (81,24) | «HOENN climas» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Tapu Lele | 80 | Ruta 18 | (24,20) | «ALOLA tapus» | igual en los 3 |
| Nido Alfa | uno al azar entre: Gyarados, Octillery, Tentacruel, Feraligatr, Poliwrath | 55 | Ruta 19 | (13,29) | — | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Entei | 55 | Ruta 19 | (23,6) | «Perros fuera» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Tapu Koko | 80 | Ruta 19 | (22,88) | «ALOLA tapus» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Thundurus | 80 | Ruta 12 › Ruta 12 | (36,32) | «TESELIA genios» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Kartana | 80 | Ruta 12 › Ruta 12 | (10,43) | «ALOLA ultraentes» | igual en los 3 |
| Nido Alfa | uno al azar entre: Steelix, Scizor, Perrserker, Lucario, Metagross | 52 | Camino de Bicis | (36,6) | — | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Koraidon | 80 | Camino de Bicis | (20,15) | «PALDEA principales» | igual en los 3 |
| Nido Alfa | uno al azar entre: Wyrdeer, Lickilicky, Dudunsparce, Blissey, Ursaluna | 50 | Ciudad Fucsia › Zona Safari | (7,38) | — | igual en los 3 |
| Nido Alfa | uno al azar entre: Tangrowth, Bellossom, Sunflora, Meganium, Venusaur | 50 | Ciudad Fucsia › Zona Safari › Zona Safari | (31,33) | — | igual en los 3 |
| Nido Alfa | uno al azar entre: Charizard, Typhlosion, Magmortar, Arcanine, Ninetales | 70 | Isla Canela | (22,33) | — | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Groudon | 80 | Isla Canela | (71,46) | «HOENN climas» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Okidogi | 80 | Isla Canela | (13,15) | «PALDEA compatrones» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Genesect | 80 | Isla Canela › Mansión Quemada › Mansión Quemada | (21,6) | «TESELIA evento» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Regice | 80 | Ruta 18 › Islas Espuma › Islas Espuma | (55,17) | «HOENN Regis» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Glastrier | 80 | Ruta 18 › Islas Espuma › Islas Espuma | (63,25) | «GALAR calys» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Kyurem | 80 | Ruta 18 › Islas Espuma › Islas Espuma | (6,22) | «TESELIA tao» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Articuno | 65 | Ruta 18 › Islas Espuma › Islas Espuma | (39,34) | — | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Regigigas | 80 | Ruta 18 › Islas Espuma › Islas Espuma | (48,19) | «SINNOH legends relleno» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Zapdos | 65 | Ruta 10 Norte › Central Energía | (38,11) | — | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Magearna | 80 | Ruta 10 Norte › Central Energía | (81,72) | «ALOLA evento» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Regieleki | 80 | Ruta 10 Norte › Central Energía | (81,21) | «GALAR regis zarude» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Heatran | 80 | Volcán Canela › Volcán Canela | (31,41) | «SINNOH legends relleno» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Chi-Yu | 80 | Volcán Canela › Volcán Canela | (67,7) | «PALDEA funestos» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Moltres | 65 | Volcán Canela › Volcán Canela | (24,17) | — | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Volcanion | 80 | Volcán Canela › Volcán Canela | (52,40) | «KALOS evento» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Terrakion | 80 | Ruta 23 | (9,28) | «TESELIA Espadachines» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Stakataka | 80 | Ruta 23 | (21,114) | «ALOLA ultraentes» | igual en los 3 |
| Nido Alfa | uno al azar entre: Machamp, Sirfetch'd, Heracross, Hitmonchan, Hitmonlee | 72 | Ruta 24 | (59,20) | — | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Keldeo | 80 | Ruta 24 | (110,27) | «TESELIA Espadachines» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Palkia | 80 | Ruta 24 › Cataratas Tohjo | (38,33) | «SINNOH trio princ» | igual en los 3 |
| Nido Alfa | uno al azar entre: Dragonite, Kingdra, Salamence, Garchomp, Hydreigon | 75 | Ruta 25 Sur | (17,29) | — | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Zeraora | 80 | Ruta 25 Sur | (106,9) | «ALOLA evento» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Ting-Lu | 80 | Ruta 25 Sur | (66,27) | «PALDEA funestos» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Ogerpon | 80 | Ruta 25 Sur | (9,31) | «PALDEA eventos» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Reshiram | 80 | Monte Plateado | (47,36) | «TESELIA tao» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Regidrago | 80 | Monte Plateado | (74,10) | «GALAR regis zarude» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Dialga | 80 | Monte Plateado › Monte Plateado | (80,10) | «SINNOH trio princ» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Azelf | 80 | Monte Plateado › Monte Plateado | (41,36) | «SINNOH elfos» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Calyrex | 80 | Monte Plateado › Monte Plateado | (40,5) | «GALAR calys» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Blacephalon | 80 | Monte Plateado › Monte Plateado | (31,6) | «ALOLA ultraentes» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Arceus | 80 | Monte Plateado › Monte Plateado | (27,9) | «SINNOH Arceus» y «Rayquaza fin» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Rayquaza | 80 | Monte Plateado › Monte Plateado | (27,7) | «HOENN climas» y «Ash derrotado» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Chien-Pao | 80 | Ruta 25 Norte | (35,16) | «PALDEA funestos» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Necrozma | 80 | Cueva Celeste › Cueva Celeste | (62,35) | «ALOLA principales» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Diancie | 80 | Cueva Celeste › Cueva Celeste | (50,16) | «KALOS evento» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Terapagos | 80 | Cueva Celeste › Cueva Celeste | (10,28) | «PALDEA eventos» | igual en los 3 |
| Fijo (2 contra 1, con Azul) | Mewtwo (forma 5, con armadura) | 70 | Cueva Celeste › Bosque Celeste | (29,25) | — | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Mewtwo | 75 | Cueva Celeste › Bosque Celeste | (29,14) | «JUEGO PASADO» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Eternatus | 80 | Cueva Celeste › Bosque Celeste | (52,22) | «GALAR principal» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Ferromole | 80 | Cueva Celeste › Bosque Celeste | (8,31) | «PALDEA paradojas» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Ondulagua | 80 | Cueva Celeste › Bosque Celeste | (14,44) | «PALDEA paradojas» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Ferrotesta | 80 | Cueva Celeste › Bosque Celeste | (19,59) | «PALDEA paradojas» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Electrofuria | 80 | Cueva Celeste › Bosque Celeste | (71,33) | «PALDEA paradojas» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Ferroverdor | 80 | Cueva Celeste › Bosque Celeste | (21,13) | «PALDEA paradojas» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Flamariete | 80 | Cueva Celeste › Bosque Celeste | (52,61) | «PALDEA paradojas» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Celebi | 50 | Bosque Verde › Claro Secreto | (16,16) | «Celebi 2» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Ho-Oh | 75 | Ruta 24 › Cataratas Tohjo › Cataratas Tohjo | (42,11) | «Hooh» | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Lugia | 75 | Ruta 24 › Cataratas Tohjo › Cataratas Tohjo | (50,11) | «Lugia» | igual en los 3 |
| Altar de ave (Ofrenda Prismática) | Zapdos (forma 1) | 80 | Cabo Azabache | (38,13) | llevar una Ofrenda Prismática | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Zapdos (forma 1) | 80 | Cabo Azabache | (38,15) | «Prisma vencida» | igual en los 3 |
| Nido Alfa | uno al azar entre: Latios, Darkrai, Jirachi, Diancie, Heatran | 85 | Ruta 27 | (21,70) | — | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Moltres (forma 1) | 80 | Islote Recuerdo | (24,12) | «Prisma vencida» | igual en los 3 |
| Altar de ave (Ofrenda Prismática) | Moltres (forma 1) | 80 | Islote Recuerdo | (24,11) | llevar una Ofrenda Prismática | igual en los 3 |
| Nido Alfa | uno al azar entre: Latias, Cresselia, Deoxys, Hoopa, Victini | 85 | Ruta 29 | (34,9) | — | igual en los 3 |
| Altar de ave (Ofrenda Prismática) | Articuno (forma 1) | 80 | Cueva Glaciada | (57,68) | llevar una Ofrenda Prismática | igual en los 3 |
| Legendario/singular | Articuno (forma 1) | 80 | Cueva Glaciada | (57,69) | «Prisma vencida» | igual en los 3 |
| Nido Alfa | uno al azar entre: Rayquaza, Giratina, Kyurem, Yveltal, Xerneas | 90 | Bosque Arcoiris | (31,54) | — | igual en los 3 |
